<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.3-2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Propaganda impressa em 3D</title>
	<link>http://updateordie.com/updates/prints-anuncios/2008/06/propaganda-impressa-em-3d/</link>
	<description>Atualizando pessoas desde 2004</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 05:32:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.3-2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: O atraso do ensino no Brasil &#171; Update or Die</title>
		<link>http://updateordie.com/updates/prints-anuncios/2008/06/propaganda-impressa-em-3d/#comment-52879</link>
		<author>O atraso do ensino no Brasil &#171; Update or Die</author>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 22:41:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://updateordie.com/updates/prints-anuncios/2008/06/propaganda-impressa-em-3d/#comment-52879</guid>
		<description>[...] Ontem o Daniel da Hora postou sobre a Publicidade 3D (Augmented Reality) feita pela Saatchi &#38; Saatchi da Nova Zelândia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ontem o Daniel da Hora postou sobre a Publicidade 3D (Augmented Reality) feita pela Saatchi &amp; Saatchi da Nova Zelândia. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos Teixeira</title>
		<link>http://updateordie.com/updates/prints-anuncios/2008/06/propaganda-impressa-em-3d/#comment-52792</link>
		<author>Marcos Teixeira</author>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:17:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://updateordie.com/updates/prints-anuncios/2008/06/propaganda-impressa-em-3d/#comment-52792</guid>
		<description>Sensacional! Um pop up 3D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sensacional! Um pop up 3D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cava</title>
		<link>http://updateordie.com/updates/prints-anuncios/2008/06/propaganda-impressa-em-3d/#comment-52740</link>
		<author>cava</author>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 20:56:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://updateordie.com/updates/prints-anuncios/2008/06/propaganda-impressa-em-3d/#comment-52740</guid>
		<description>Chama augmented reality (ou realidade aumentada). Os primeiros usos (testes) foram apenas adicionando informacao em cima do video (sem ser 3D). Tem um maluco do MIT que usou por um bom tempo um daqueles "oculos tv" ligado a um computador para ter informacoes adicional de objetos e predios pelo campus. No exemplo acima, a camera filma o objeto desenhado para entender a posicao dela em relacao ao mesmo. Assim posiciona o objeto 3D de acordo. Da pra fazer o oposto, ou seja, filmar a mao da pessoa e adicionar o objeto virtualmente na mao dela. Se eu nao me engano tem (ou tinha) um binoculo no Pao de Acucar que faz isso, ao ver a cidade ele coloca o nome dos pontos turisticos em cima deles quando vc os focaliza no binoculo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chama augmented reality (ou realidade aumentada). Os primeiros usos (testes) foram apenas adicionando informacao em cima do video (sem ser 3D). Tem um maluco do MIT que usou por um bom tempo um daqueles &#8220;oculos tv&#8221; ligado a um computador para ter informacoes adicional de objetos e predios pelo campus. No exemplo acima, a camera filma o objeto desenhado para entender a posicao dela em relacao ao mesmo. Assim posiciona o objeto 3D de acordo. Da pra fazer o oposto, ou seja, filmar a mao da pessoa e adicionar o objeto virtualmente na mao dela. Se eu nao me engano tem (ou tinha) um binoculo no Pao de Acucar que faz isso, ao ver a cidade ele coloca o nome dos pontos turisticos em cima deles quando vc os focaliza no binoculo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Camilo Telles</title>
		<link>http://updateordie.com/updates/prints-anuncios/2008/06/propaganda-impressa-em-3d/#comment-52734</link>
		<author>Camilo Telles</author>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 19:03:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://updateordie.com/updates/prints-anuncios/2008/06/propaganda-impressa-em-3d/#comment-52734</guid>
		<description>Pelo que eu vi é uma variação deste projeto:

http://www.hitlabnz.org/wiki/MagicBook

O usuário tem que ter um software instalado no celular. O padrão da imagem no papel dá a informação 3D que é utilizado pelo software para desenhar os animais sobrepostos.

Veja em um trecho do video que aparece alguns icones com animais para a pessoa escolher qual animal ela quer que seja projetado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pelo que eu vi é uma variação deste projeto:</p>
<p><a href="http://www.hitlabnz.org/wiki/MagicBook" rel="nofollow">http://www.hitlabnz.org/wiki/MagicBook</a></p>
<p>O usuário tem que ter um software instalado no celular. O padrão da imagem no papel dá a informação 3D que é utilizado pelo software para desenhar os animais sobrepostos.</p>
<p>Veja em um trecho do video que aparece alguns icones com animais para a pessoa escolher qual animal ela quer que seja projetado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
