O ranking Brand Dx das marcas mais valiosas do Brasil de 2023 revela um panorama fascinante do cenário empresarial brasileiro, destacando as marcas mais valiosas e aquelas que tiveram um crescimento significativo em seu valor de mercado.

Posições de 1 a 25:
| Posição | Marca | Segmento | Valor (R$ Bi) | Evolução 22-23 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itaú | Bancos | 44,2 | 8% |
| 2 | Banco do Brasil | Bancos | 37,4 | 45% |
| 3 | Bradesco | Bancos | 33,5 | 5% |
| 4 | Caixa | Bancos | 26,4 | 34% |
| 5 | Skol | Bebidas Alcoólicas | 15,5 | 11% |
| 6 | Nubank | Bancos | 14,7 | 97% |
| 7 | Toyota | Automóveis | 12,0 | 18% |
| 8 | O Boticário | Cosméticos e Beleza | 11,5 | 53% |
| 9 | Mercado Livre | E-commerce | 11,2 | 25% |
| 10 | Renner | Vestuário | 10,4 | 11% |
| 11 | Samsung | Eletroeletrônicos | 10,4 | -11% |
| 12 | Nestlé | Alimentos | 10,1 | 12% |
| 13 | Vivo | Telecom | 9,8 | -7% |
| 14 | Volkswagen | Automóveis | 9,6 | -5% |
| 15 | Santander | Bancos | 9,5 | 3% |
| 16 | Petrobras | Petróleo e Gás | 9,2 | 36% |
| 17 | Natura | Cosméticos e Beleza | 8,8 | -11% |
| 18 | Globo | Comunicação | 8,8 | 6% |
| 19 | Brasil Prev | Previdência | 8,7 | n/a |
| 20 | XP | Financeiro | 8,7 | n/a |
| 21 | Chevrolet | Automóveis | 8,3 | -4% |
| 22 | Magazine Luiza | Varejo | 8,3 | -11% |
| 23 | Assai | Supermercados | 8,3 | 31% |
| 24 | Honda | Automóveis | 8,2 | 5% |
| 25 | Brahma | Bebidas Alcoólicas | 7,8 | 11% |
Posições de 26 a 50:
| Posição | Marca | Segmento | Valor (R$ Bi) | Evolução 22-23 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Mercedes Benz | Automóveis | 7,7 | -1% |
| 27 | Coca-Cola | Bebidas | 7,6 | 9% |
| 28 | BTG Pactual | Bancos | 6,9 | 120% |
| 29 | Rede D’Or São Luiz | Saúde | 6,8 | 5% |
| 30 | Fiat | Automóveis | 6,8 | -6% |
| 31 | Atacadão | Supermercados | 5,9 | 35% |
| 32 | Porto Seguro | Seguros | 5,7 | 35% |
| 33 | Hyundai | Automóveis | 5,7 | 6% |
| 34 | Correios | Postagens | 5,7 | -6% |
| 35 | Basf | Químico e Petroqui | 5,3 | 14% |
| 36 | McDonald’s | Alimentos | 4,9 | 37% |
| 37 | Carrefour | Supermercados | 4,8 | 3% |
| 38 | Americanas | Varejo | 4,8 | -36% |
| 39 | Drogasil | Varejo Medicamento | 4,7 | 1% |
| 40 | Volvo | Automóveis | 4,1 | 6% |
| 41 | LATAM | Transporte Aéreo | 4,0 | 91% |
| 42 | Embraer | Constru Aeronaves | 3,9 | 26% |
| 43 | Renault | Automóveis | 3,9 | 12% |
| 44 | Localiza | Aluguel de Carros | 3,8 | -8% |
| 45 | Ipiranga | Petróleo e Serviços | 3,8 | 14% |
| 46 | Electrolux | Eletroeletrônicos | 3,4 | -2% |
| 47 | Claro | Telecom | 3,3 | -35% |
| 48 | PagSeguro (UOL) | Meios de Pgto | 3,3 | 101% |
| 49 | Uber | Transp Passageiro | 3,2 | 25% |
| 50 | Casas Bahia | Varejo | 3,1 | -24% |
Posições de 51 a 75:
| Posição | Marca | Segmento | Valor (R$ Bi) | Evolução 22-23 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Sadia | Alimentos | 3,1 | 14% |
| 52 | WEG | Máquinas e Equip | 3,1 | 21% |
| 53 | Ford | Automóveis | 3,0 | 25% |
| 54 | Amil | Plano de Saúde | 2,8 | -24% |
| 55 | Azul | Transporte Aéreo | 2,5 | 50% |
| 56 | TIM | Telecom | 2,4 | 12% |
| 57 | Hospital A Einstein | Hospital | 2,4 | 30% |
| 58 | SulAmérica | Plano de Saúde | 2,3 | 5% |
| 59 | Bosch | Diversos | 2,3 | 12% |
| 60 | Notre Dame | Saúde | 2,3 | 17% |
| 61 | GOL | Transporte Aéreo | 2,2 | 103% |
| 62 | Drogaria São Paulo | Varejo Medicamento | 2,2 | -14% |
| 63 | Shell | Petróleo e Serviços | 2,1 | 25% |
| 64 | Enel | Energia Elétrica | 2,0 | -2% |
| 65 | Antarctica | Bebidas Alcoólicas | 1,8 | 9% |
| 66 | Aurora | Alimentos | 1,8 | 22% |
| 67 | Havaianas | Calçados e Acessórios | 1,8 | 3% |
| 68 | Oi | Telecom | 1,8 | 15% |
| 69 | Droga Raia | Varejo Medicamento | 1,6 | -4% |
| 70 | Cielo | Meios de Pagamento | 1,5 | 20% |
| 71 | Fleury | Saúde | 1,5 | 28% |
| 72 | Bayer | Químico e Petroquímico | 1,3 | -16% |
| 73 | C&A | Lojas de Departamento | 1,3 | 4% |
| 74 | Gerdau | Siderurgia | 1,3 | 1% |
| 75 | Pepsi | Bebidas | 1,3 | 3% |
Aqui estão os pontos chave do relatório:
Crescimento Geral no Valor das Marcas
- Aumento Significativo: O valor total das 100 marcas mais valiosas do Brasil cresceu 16%, passando de R$ 457 bilhões para R$ 532 bilhões.
Itaú no Topo do Ranking
- Liderança do Itaú: Pelo segundo ano consecutivo, o Itaú lidera o ranking com um valor de marca de R$ 44,2 bilhões.
- Outros Bancos no Top 10: O Banco do Brasil segue em segundo lugar com R$ 37,4 bilhões, e o Bradesco em terceiro com R$ 33,5 bilhões, mostrando a forte presença de entidades financeiras no topo da lista.
Empresas de Destaque
- Nubank e Skol no Top 10: O Nubank se posiciona em sexto lugar com R$ 14,7 bilhões, enquanto a Skol ocupa o quinto lugar com R$ 15,5 bilhões.
- Diversidade no Top 10: Marcas como Toyota, O Boticário, Mercado Livre e Lojas Renner também figuram entre as dez mais valiosas.
Maiores Crescimentos
- Marcas em Ascensão: BTG Pactual, GOL, PagSeguro (UOL), Nubank, Latam, O Boticário, Azul, Banco do Brasil e McDonald’s são destacadas por terem o maior crescimento nas posições do ranking.
- Desempenho Variado: Em contrapartida, marcas como Amil, Casas Bahia, Claro, Americanas, Vale e JBS tiveram um desempenho menos favorável.
Metodologia do Ranking
- Análise Abrangente: A pesquisa analisou quatro mil marcas em 50 setores diferentes da economia, com enquetes de 25 mil pessoas.
- Método do Royalty Relief: O valor das marcas foi calculado com base em fluxos de lucros futuros, combinando a força da marca com dados financeiros e de negócios.
- Indicadores de Performance: 29 indicadores, incluindo comunicação, posicionamento e reputação, bem como experiência com canais, produtos e serviços, foram utilizados na avaliação.
Este relatório do Brand Dx oferece uma visão valiosa sobre as tendências atuais do mercado brasileiro, destacando o crescimento e a relevância de várias marcas em diversos setores da economia. A dominância de bancos e entidades financeiras, bem como o crescimento de marcas em tecnologia e consumo, reflete as dinâmicas econômicas em evolução no Brasil.
Add a comment