Resumo 🎯
O Super Bowl 60, realizado em 2026, marcou um novo recorde no custo dos anúncios veiculados durante o evento. De acordo com dados divulgados pela Bloomberg e USA TODAY, o valor médio de um comercial nacional de 30 segundos ultrapassou a marca dos 10 milhões de dólares. Esse número representa um aumento significativo em relação a 2025, quando o mesmo espaço custava cerca de 8 milhões.
A transmissão do jogo entre New England Patriots e Seattle Seahawks atraiu mais de 100 milhões de telespectadores nos Estados Unidos, consolidando o evento como o espaço publicitário mais caro da TV mundial.
Entre os principais anunciantes estiveram marcas tradicionais como Budweiser e Pepsi, além de novas empresas do setor de inteligência artificial, que dominaram boa parte do bloco comercial neste ano.
O crescimento nos valores dos anúncios acompanha a tendência histórica de valorização do Super Bowl, que em 1967 cobrava cerca de 37,5 mil dólares por inserção. Sessenta anos depois, o investimento é quase 270 vezes maior, refletindo o impacto e a visibilidade que o evento oferece às marcas.
Mídia 🎬
| Edição | Ano | Custo (USD) | Custo (BRL) |
| Super Bowl I | 1967 | $ 37,500.00 | R$ 196,875.00 |
| Super Bowl II | 1968 | $ 54,500.00 | R$ 286,125.00 |
| Super Bowl III | 1969 | $ 55,000.00 | R$ 288,750.00 |
| Super Bowl IV | 1970 | $ 78,200.00 | R$ 410,550.00 |
| Super Bowl V | 1971 | $ 72,500.00 | R$ 380,625.00 |
| Super Bowl VI | 1972 | $ 86,100.00 | R$ 452,025.00 |
| Super Bowl VII | 1973 | $ 88,100.00 | R$ 462,525.00 |
| Super Bowl VIII | 1974 | $ 103,500.00 | R$ 543,375.00 |
| Super Bowl IX | 1975 | $ 107,000.00 | R$ 561,750.00 |
| Super Bowl X | 1976 | $ 110,000.00 | R$ 577,500.00 |
| Super Bowl XI | 1977 | $ 125,000.00 | R$ 656,250.00 |
| Super Bowl XII | 1978 | $ 162,300.00 | R$ 852,075.00 |
| Super Bowl XIII | 1979 | $ 185,000.00 | R$ 971,250.00 |
| Super Bowl XIV | 1980 | $ 222,000.00 | R$ 1,165,500.00 |
| Super Bowl XV | 1981 | $ 275,000.00 | R$ 1,443,750.00 |
| Super Bowl XVI | 1982 | $ 324,300.00 | R$ 1,702,575.00 |
| Super Bowl XVII | 1983 | $ 400,000.00 | R$ 2,100,000.00 |
| Super Bowl XVIII | 1984 | $ 368,200.00 | R$ 1,933,050.00 |
| Super Bowl XIX | 1985 | $ 525,000.00 | R$ 2,756,250.00 |
| Super Bowl XX | 1986 | $ 550,000.00 | R$ 2,887,500.00 |
| Super Bowl XXI | 1987 | $ 600,000.00 | R$ 3,150,000.00 |
| Super Bowl XXII | 1988 | $ 645,500.00 | R$ 3,388,875.00 |
| Super Bowl XXIII | 1989 | $ 675,500.00 | R$ 3,546,375.00 |
| Super Bowl XXIV | 1990 | $ 700,400.00 | R$ 3,677,100.00 |
| Super Bowl XXV | 1991 | $ 800,000.00 | R$ 4,200,000.00 |
| Super Bowl XXVI | 1992 | $ 850,000.00 | R$ 4,462,500.00 |
| Super Bowl XXVII | 1993 | $ 850,000.00 | R$ 4,462,500.00 |
| Super Bowl XXVIII | 1994 | $ 900,000.00 | R$ 4,725,000.00 |
| Super Bowl XXIX | 1995 | $ 1,150,000.00 | R$ 6,037,500.00 |
| Super Bowl XXX | 1996 | $ 1,085,000.00 | R$ 5,696,250.00 |
| Super Bowl XXXI | 1997 | $ 1,200,000.00 | R$ 6,300,000.00 |
| Super Bowl XXXII | 1998 | $ 1,290,000.00 | R$ 6,772,500.00 |
| Super Bowl XXXIII | 1999 | $ 1,600,000.00 | R$ 8,400,000.00 |
| Super Bowl XXXIV | 2000 | $ 2,100,000.00 | R$ 11,025,000.00 |
| Super Bowl XXXV | 2001 | $ 2,200,000.00 | R$ 11,550,000.00 |
| Super Bowl XXXVI | 2002 | $ 2,200,000.00 | R$ 11,550,000.00 |
| Super Bowl XXXVII | 2003 | $ 2,200,000.00 | R$ 11,550,000.00 |
| Super Bowl XXXVIII | 2004 | $ 2,300,000.00 | R$ 12,075,000.00 |
| Super Bowl XXXIX | 2005 | $ 2,400,000.00 | R$ 12,600,000.00 |
| Super Bowl XL | 2006 | $ 2,500,000.00 | R$ 13,125,000.00 |
| Super Bowl XLI | 2007 | $ 2,385,000.00 | R$ 12,521,250.00 |
| Super Bowl XLII | 2008 | $ 2,699,000.00 | R$ 14,169,750.00 |
| Super Bowl XLIII | 2009 | $ 2,999,000.00 | R$ 15,744,750.00 |
| Super Bowl XLIV | 2010 | $ 2,954,000.00 | R$ 15,508,500.00 |
| Super Bowl XLV | 2011 | $ 3,100,000.00 | R$ 16,275,000.00 |
| Super Bowl XLVI | 2012 | $ 3,500,000.00 | R$ 18,375,000.00 |
| Super Bowl XLVII | 2013 | $ 3,800,000.00 | R$ 19,950,000.00 |
| Super Bowl XLVIII | 2014 | $ 4,000,000.00 | R$ 21,000,000.00 |
| Super Bowl XLIX | 2015 | $ 4,250,000.00 | R$ 22,312,500.00 |
| Super Bowl 50 | 2016 | $ 4,500,000.00 | R$ 23,625,000.00 |
| Super Bowl LI | 2017 | $ 5,000,000.00 | R$ 26,250,000.00 |
| Super Bowl LII | 2018 | $ 5,200,000.00 | R$ 27,300,000.00 |
| Super Bowl LIII | 2019 | $ 5,300,000.00 | R$ 27,825,000.00 |
| Super Bowl LIV | 2020 | $ 5,600,000.00 | R$ 29,400,000.00 |
| Super Bowl LV | 2021 | $ 5,500,000.00 | R$ 28,875,000.00 |
| Super Bowl LVI | 2022 | $ 6,500,000.00 | R$ 34,125,000.00 |
| Super Bowl LVII | 2023 | $ 7,000,000.00 | R$ 36,750,000.00 |
| Super Bowl LVIII | 2024 | $ 7,000,000.00 | R$ 36,750,000.00 |
| Super Bowl LIX | 2025 | $ 8,000,000.00 | R$ 42,000,000.00 |
| Super Bowl 60 | 2026 | $ 10,000,000.00 | R$ 52,500,000.00 |
Destaques 🔦
O que vale destacar:
- O custo médio de um anúncio nacional de 30 segundos no Super Bowl 60 chegou a 10 milhões de dólares, segundo a Bloomberg. 💰
- Em 1967, o valor cobrado pelo mesmo formato era de 37,5 mil dólares, revelando crescimento contínuo ao longo de seis décadas. 📈
- Empresas de tecnologia e inteligência artificial aumentaram sua presença nos intervalos de 2026, acompanhando a expansão do setor. 🤖
- Budweiser manteve sua tradição de participar do evento e busca repetir o desempenho de 2025, ano em que venceu o Ad Meter da USA TODAY. 🍺
- O público estimado foi superior a 100 milhões de espectadores, reforçando o alcance e a relevância comercial do evento. 📺
Ficha Técnica 🛠
Anunciante: Diversos (Budweiser, Pepsi, empresas do setor de IA)
Fonte: USA TODAY / Bloomberg
Evento: Super Bowl 60 (2026)
Transmissão: CBS
Audiência estimada: +100 milhões de espectadores nos EUA
Investimento médio por anúncio: US$ 10 milhões (30 segundos)
Links
https://www.usatoday.com/story/sports/nfl/super-bowl/2026/02/08/super-bowl-commercial-cost-2026-10-million/
https://www.bloomberg.com/
https://admeter.usatoday.com/